1 Li se pwodwi pa gwo vitès endistriyèl machin koud / machin koud / machin koud san refwadisman lwil oliv silikon, ki pa pral lakòz pwoblèm nan nan lwil oliv silikon / polisyon lwil oliv.
2 .Flit nan bò ki te koze pa amelyorasyon nan suture nan bouch la nan sak la pa gen okenn gwo pwotrusion epi pa gen okenn je zegwi, ki mennen nan fenomèn nan flit bò.
3 .Etikèt yo sou sak filtre nan espesifikasyon pwodwi yo ak modèl yo tout chwazi nan yon fason ki fasil yo retire, yo anpeche sak la filtre kontamine filtraj la ak etikèt ak lank pandan w ap itilize.
4 .Precision filtraj la varye ant 0.5 mikron ak 300 mikron, ak materyèl yo divize an sache filtre polyester ak polypropylène.
5 .Agon arc soude teknoloji nan asye pur ak bag asye galvanised / sonnen.Erè dyamèt la se sèlman mwens pase 0.5mm, ak erè orizontal la se mwens pase 0.2mm.Yon sak filtre ki fèt ak bag asye sa a ka enstale nan ekipman an amelyore degre sele a epi redwi pwobabilite pou flit bò.
Non pwodwi | Sak filtre likid | ||
Materyèl ki disponib | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylène (PP) |
Maksimòm Tanperati Fonksyònman | 80-100 ° C | 120-130 ° C | 80-100 ° C |
Evalyasyon Micron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, oswa 25-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Gwosè | 1 #: 7 "x 16" (17.78 cm x 40.64 cm) | ||
2 #: 7 "x 32" (17.78 cm x 81.28 cm) | |||
3 #: 4 "x 8.25" (10.16 cm x 20.96 cm) | |||
4 #: 4 "x 14" (10.16 cm x 35.56 cm) | |||
5 #: 6 "" x 22 "" (15.24 cm x 55.88 cm) | |||
Gwosè Customized | |||
Zòn sak filtre (m²) / Volim sak filtre (lit) | 1#: 0.19 m² / 7.9 lit | ||
2#: 0.41 m² / 17.3 lit | |||
3#: 0.05 m² / 1.4 lit | |||
4#: 0.09 m² / 2.5 lit | |||
5#: 0.22 m² / 8.1 lit | |||
Kolye bag | Bag polypropylène / bag Polyester / bag asye galvanize / | ||
En fe bag/kòd | |||
Remak | OEM: sipò | ||
Atik Customized: sipò. |
Rezistans chimik nan sak filtre likid | |||
Materyèl Fib | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylène (PP) |
Rezistans abrasion | Trè byen | Ekselan | Trè byen |
Asid fèb | Trè byen | Jeneral | Ekselan |
Asid fò | Bon | Pòv | Ekselan |
Fèb alkali | Bon | Ekselan | Ekselan |
Alkali fò | Pòv | Ekselan | Ekselan |
Solvan | Bon | Bon | Jeneral |